Описание процесса
Процесс блестящего сереберения ЭкоТех — 7201 позволяет получать яркие серебряные осадки в широком диапазоне плотностей тока. Процесс можно использовать для отделки столовых приборов, стальных изделий и компонентов для электропромышленности.
Твердость получаемых осадков порядка 80 HV 0,15.
Применяется на подвесочных и барабанных линиях серебрения, а также и в колокольных установках.
Детали

Состав электролита
| Наименование компонента | Концентрация |
| Калий дицианоаргентат (54,5%), г/л | 550 |
| Калий цианистый (не содержит натрия), г/л | 135 |
| Калий едкий (не содержит натрия), г/л | 1,0 |
| Блескообразователь ЭкоТех-7201 мл/л | 4,0 |
| Активированный уголь, г/л | 0,5 |
Рабочие параметры
| Плотность ванны, г/см3 | 1,108 |
| рН | ~ 12 |
| Плотность тока, А/дм2 | 0,6 – 1,2 |
| Напряжение, В | ~ 1 (возможно до 4) |
| Выход по току, % | 100 |
| Скорость осаждения, мкм/мин. | 0,62 при 1 А/дм2 |
| Перемешивание | движение деталей |
Ориентировочный расход добавки ЭкоТех — на 10 000А*час — 4 — 5 л.
